L2NG性能參數 | L2NT半潛式性能參數 | ||
*大流量 | 900 m³/h(3,960 GPM) | *大流量 | 900 m³/h(3,960 GPM) |
*大壓差 | 16 bar(232 psi) | *大壓差 | 16 bar(232 psi) |
*大粘度 | 100,000 cst | *大粘度 | 100,000 cst |
*大溫度 | 280 °C(536 °F) | *大溫度 | 280 °C(536 °F) |
僅有一個軸封 > 容易維護,費用低 | |
徑向滑動軸承 > 使用壽命長 | 耐帶氣介質 > 低噪音,震動*小化 |
效率高 > 操作成本低 | 能幹運轉 > 安全運行*大化 |
軸向平衡轉子 > 無軸向力 | 磁力驅動無軸封設計 |
低軸流速 > 優秀的自吸能力 | 可選擇半潛式泵設計 |
L4NG性能 | L4MG性能 | L4HG性能 | |||
*大流量 | 5,000 m³/h(22,000 GPM) | *大流量 | 3,400 m³/h(14,900 GPM) | *大流量 | 2,000 m³/h(8,800 GPM) |
*大壓差 | 16 bar(232 psi) | *大壓差 | 40 bar(580 psi) | *大壓差 | 150 bar(2,175 psi) |
*大粘度 | 150,000 cst | *大粘度 | 150,000 cst | *大粘度 | 150,000 cst |
*大溫度 | 350 °C(662 °F) | *大溫度 | 350 °C(662 °F) | *大溫度 | 350 °C(662 °F) |
螺杆和軸一體成型設計> 限製了軸偏差且降低軸承負載 | 軸向流動速率低 > 優秀的自吸能力 |
螺杆的*大允許偏移限於內襯和轉軸間間隙的50% > *高的運行安全化 | 軸向平衡設計螺杆 > 無軸向力 |
定時齒輪采用人字型螺紋設計>降低噪音以及便於保養 | 可幹運轉 > 運行安全*大化 |
特殊的轉子設計> *小脈動且具有*優化的NPSHR值 | 可替換內襯 > 易維修,低成本 |
相關新聞推薦
加藥裝置上配置多種設備和零件,使用時每一步的操作都要協調,按照正常的步驟來進行,才能正常合理的運行加藥裝置。下麵小編就給大家分享下使用加...
大家聽到加藥裝置可能會覺得很陌生,其實它已經廣泛應用在生活當中了。加藥裝置是在消化吸收國外先進技術基礎上,根據用戶要求精心設計而成。廣泛...
自動加藥裝置用於電廠的給水、爐水、循環水、廢水等處理,也可用於石油、化工、環保、供水係統等行業。對於自動加藥裝置蜜柚2.0my2蜜柚app下载也隻是表麵的理解,關...